(資料生效日期:2022/06/30 13:08:44)
標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97073 | 0.97073 | 1110630 |
OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.03859 | 1.03859 | 1110630 |
OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.12578 | 1.12578 | 1110630 |
OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.94797 | 0.94797 | 1110630 |
OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.10156 | 1.10156 | 1110630 |
OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.14523 | 1.14523 | 1110630 |
OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.08648 | 1.08648 | 1110630 |
OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13976 | 1.13976 | 1110630 |
OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13664 | 1.13664 | 1110630 |
OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97073 | 0.97073 | 1110630 |
OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 0.97180 | 0.97180 | 1110630 |
OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.03060 | 1.03060 | 1110630 |
OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 0.94290 | 0.94290 | 1110630 |
OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.27260 | 1.27260 | 1101029 |
OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.14370 | 1.14370 | 1110630 |
OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.22160 | 1.22160 | 1100331 |
OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 0.96700 | 0.96700 | 1110630 |
OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 0.94430 | 0.94430 | 1110630 |
OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.91550 | 0.91550 | 1110630 |
OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.95940 | 0.95940 | 1110630 |
OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 | 0.97730 | 0.97730 | 1110630 |
OAZ9 | 美 金 | Alphabet公司美元配息債券 | 0.94610 | 0.94610 | 1110630 |
OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.01019 | 1.01019 | 1110630 |
OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.03027 | 1.03027 | 1110630 |
OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.03027 | 1.03027 | 1110630 |
OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97819 | 0.97819 | 1110630 |
OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.99216 | 0.99216 | 1110630 |
OB01 | 美 金 | AT&T公司美元配息債券 | 0.91980 | 0.91980 | 1110630 |
OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.27430 | 1.27430 | 1110630 |
OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.92850 | 0.92850 | 1110630 |
OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 0.92570 | 0.92570 | 1110630 |
OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.02800 | 1.02800 | 1110630 |
OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.14550 | 1.14550 | 1110630 |
OB08 | 美 金 | AT&T公司美元配息債券 | 0.86410 | 0.86410 | 1110630 |
OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 0.84070 | 0.84070 | 1110630 |
OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 0.97010 | 0.97010 | 1110630 |
OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 0.96010 | 0.96010 | 1110630 |
OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 0.87370 | 0.87370 | 1110630 |
OB13 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 | 0.91330 | 0.91330 | 1110630 |
OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.98220 | 0.98220 | 1110630 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯