(資料生效日期:2021/03/05 11:56:50)
標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99685 | 0.99685 | 1100305 |
OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.14945 | 1.14945 | 1100305 |
OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.29812 | 1.29812 | 1100305 |
OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.98888 | 0.98888 | 1100305 |
OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.25921 | 1.25921 | 1100305 |
OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.32406 | 1.32406 | 1100305 |
OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.19891 | 1.19891 | 1100305 |
OAT8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 1.00009 | 1.00009 | 1100305 |
OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.31382 | 1.31382 | 1100305 |
OAU3 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.03699 | 1.03699 | 1100305 |
OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.30992 | 1.30992 | 1100305 |
OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99685 | 0.99685 | 1100305 |
OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 1.06720 | 1.06720 | 1100305 |
OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.18530 | 1.18530 | 1100305 |
OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 1.15740 | 1.15740 | 1100305 |
OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.28120 | 1.28120 | 1100305 |
OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.39900 | 1.39900 | 1100305 |
OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.26360 | 1.26360 | 1100305 |
OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 1.07580 | 1.07580 | 1100305 |
OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 1.12100 | 1.12100 | 1100305 |
OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.13430 | 1.13430 | 1100305 |
OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 1.05650 | 1.05650 | 1100305 |
OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 | 1.06200 | 1.06200 | 1100305 |
OAZ9 | 美 金 | Alphabet公司美元配息債券 | 1.04090 | 1.04090 | 1100305 |
OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.10421 | 1.10421 | 1100305 |
OA1T | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 1.00019 | 1.00019 | 1100305 |
OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13785 | 1.13785 | 1100305 |
OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.13785 | 1.13785 | 1100305 |
OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99779 | 0.99779 | 1100305 |
OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 0.98850 | 0.98850 | 1100305 |
OB01 | 美 金 | AT&T公司美元配息債券 | 1.12920 | 1.12920 | 1100305 |
OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.59810 | 1.59810 | 1100305 |
OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.98860 | 0.98860 | 1100305 |
OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 1.10120 | 1.10120 | 1100305 |
OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.22520 | 1.22520 | 1100305 |
OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.36910 | 1.36910 | 1100305 |
OB08 | 美 金 | AT&T公司美元配息債券 | 1.06980 | 1.06980 | 1100305 |
OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 1.09020 | 1.09020 | 1100305 |
OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 1.10400 | 1.10400 | 1100305 |
OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 1.11520 | 1.11520 | 1100305 |
OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 1.07080 | 1.07080 | 1100305 |
OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 1.15710 | 1.15710 | 1100305 |
. | . |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯