(資料生效日期:2023/11/30 14:51:45)
標的代號 | 幣別 | 國外有價證券名稱 | 申購價格 | 贖回參考價 | 價格基準日 |
OAB0 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99809 | 0.99809 | 1120731 |
OAC0 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00195 | 1.00195 | 1120731 |
OAG1 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.04492 | 1.04492 | 1121130 |
OAG2 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.97723 | 0.97723 | 1121130 |
OAJ5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.02691 | 1.02691 | 1121130 |
OAK5 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.06679 | 1.06679 | 1121130 |
OAR5 | 歐 元 | 德國政府公債付息債券 | 1.00241 | 1.00241 | 1121130 |
OAU2 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.05937 | 1.05937 | 1121130 |
OAU4 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.05875 | 1.05875 | 1121130 |
OAX8 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99809 | 0.99809 | 1120731 |
OAY4 | 美 金 | 瑞士信貸銀行美元月配息債券 | 0.93100 | 0.93100 | 1111209 |
OAY5 | 美 金 | 德國商業銀行美元配息債券 | 1.01750 | 1.01750 | 1111209 |
OAY6 | 美 金 | 殼牌國際金融公司美元配息債券 | 0.95670 | 0.95670 | 1111209 |
OAY7 | 美 金 | 俄羅斯外貿銀行美元配息債券 | 0.98920 | 0.98920 | 1091008 |
OAY8 | 美 金 | 沙烏地電力美元配息債券 | 1.27260 | 1.27260 | 1101029 |
OAY9 | 美 金 | 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 | 1.10930 | 1.10930 | 1111209 |
OAZ2 | 美 金 | 西班牙國際銀行英國控股公司美元配息債券 | 1.22160 | 1.22160 | 1100331 |
OAZ3 | 美 金 | 渣打集團美元配息債券 | 0.95420 | 0.95420 | 1111209 |
OAZ4 | 美 金 | 微軟美元配息債券 | 0.93800 | 0.93800 | 1111209 |
OAZ5 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.92230 | 0.92230 | 1111209 |
OAZ6 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.94060 | 0.94060 | 1111209 |
OAZ8 | 美 金 | 台塑集團投資(開曼)美元配息債券 | 0.95160 | 0.95160 | 1111209 |
OAZ9 | 美 金 | Alphabet公司美元配息債券 | 0.93280 | 0.93280 | 1111209 |
OA06 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00476 | 1.00476 | 1110812 |
OA18 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00210 | 1.00210 | 1120203 |
OA21 | 美 金 | 美國政府公債配息債券 | 1.00210 | 1.00210 | 1120203 |
OA62 | 美 金 | 美國政府公債零息債券 | 0.99916 | 0.99916 | 1120505 |
OA68 | 美 金 | 助學貸款學會零息債 | 1.00000 | 1.00000 | 1110930 |
OB01 | 美 金 | AT&T公司美元配息債券 | 0.93070 | 0.93070 | 1111209 |
OB02 | 美 金 | 印尼政府美元配息債券 | 1.27910 | 1.27910 | 1111209 |
OB03 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.88870 | 0.88870 | 1111209 |
OB04 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 | 0.91850 | 0.91850 | 1111209 |
OB05 | 美 金 | 嬌生公司美元配息債券 | 1.01130 | 1.01130 | 1111209 |
OB06 | 美 金 | 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 | 1.09610 | 1.09610 | 1111209 |
OB08 | 美 金 | AT&T公司美元配息債券 | 0.88220 | 0.88220 | 1111209 |
OB09 | 美 金 | 墨西哥國家電力美元配息債券 | 0.83180 | 0.83180 | 1111209 |
OB10 | 美 金 | 高通公司美元配息債券 | 0.95110 | 0.95110 | 1111209 |
OB11 | 美 金 | 康卡斯特公司美元配息債券 | 0.94940 | 0.94940 | 1111209 |
OB12 | 美 金 | 墨西哥石油公司美元配息債券 | 0.91680 | 0.91680 | 1111209 |
OB13 | 美 金 | 沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 | 0.90950 | 0.90950 | 1111209 |
OB14 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.94370 | 0.94370 | 1111209 |
OB15 | 美 金 | 美國政府公債 | 0.98870 | 0.98870 | 1111209 |
OB16 | 美 金 | 美國政府公債 | 1.00220 | 1.00220 | 1111209 |
OB17 | 美 金 | 美國政府公債 | 0.99000 | 0.99000 | 1111209 |
OB18 | 美 金 | 蘋果公司美元配息債券 | 0.95150 | 0.95150 | 1111209 |
OB19 | 美 金 | 波音公司美元配息債券 | 0.99010 | 0.99010 | 1111209 |
OC01 | 美 金 | 麥格理集團美元配息債券 | 0.94980 | 0.94980 | 1111209 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯